Возможности нашего оборудования позволяют плести полотна сетки с размерами по ширине 2500мм и по длине 25 000мм, с минимальной ячейкой 2мм, а диаметром проволоки 1,2мм и максимальной ячейкой 120мм с диаметром проволоки 12мм. Полотно сетки, изготовленное из проволоки диаметром от 1,2мм до 3мм, по желанию заказчиков, может быть скручено в рулон для уменьшения габаритов. Полотна сетки, изготовленные из проволоки диаметром от 4мм укладываются в стопки, связываются проволокой и в таком виде отгружаются со слада в адрес заказчика.
СЕТКА В ПОЛОТНАХ (БЕЗ ФАЛЬЦЕВ) С КВАДРАТНОЙ И УДЛИНЕННОЙ ЯЧЕЙКАМИ ГРОХОТОВ МАРКИ ГИЛ, ГИС, ГИТ И ДРУГИХ ВИБРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ.
Возможности нашего оборудования позволяют плести полотна сетки с размерами по ширине 2500мм и по длине 25 000мм, с минимальной ячейкой 2мм, а диаметром проволоки 1,2мм и максимальной ячейкой 120мм с диаметром проволоки 12мм. Полотно сетки, изготовленное из проволоки диаметром от 1,2мм до 3мм, по желанию заказчиков, может быть скручено в рулон для уменьшения габаритов. Полотна сетки, изготовленные из проволоки диаметром от 4мм укладываются в стопки, связываются проволокой и в таком виде отгружаются со слада в адрес заказчика.
СЕТКИ И СИТА НАШЕЙ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 75-83 (ПРОИЗВОДСТВА СЕВЕРСТАЛЬ). ДАННЫЙ ВИД СТАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ И ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ СЕТОК.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА И СИТА ГОСТ 3306-88
НОМЕНКЛАТУРА | Длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Сетка 2 (1,6) | 4500 | 1750 |
Сетка 2,5 (1,6) | 4500 | 1750 |
Сетка 2,5x60 (1,8) | 4500 | 1750 |
Сетка 3 (1,6) | 4500 | 1750 |
Сетка 3 (2,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 4 (1,6) | 4500 | 1750 |
Сетка 4 (2,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 4 (2,5) | 4500 | 1750 |
Сетка 4 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 5x3,5 (1,4) | 4500 | 1750 |
Сетка 5 (2,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 5 (2,5) | 4500 | 1750 |
Сетка 5 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 6 (2,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 6 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 7 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 8 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 8 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 9 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 10 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 10 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 10 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 12 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 12 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 12 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 13 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 13 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 14 (3,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 14 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 15 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 15 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 16 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 16 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 16 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 18 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 18 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 19 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 19 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 20 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 20 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 20 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 22 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 22 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 22 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 23 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 23 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 24 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 25 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 25 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 25 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 27 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 27 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 28 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 30 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 30 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 30 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 30 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 32 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 32 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 32 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 35 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 35 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 35 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 35 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 36 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 38 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 38 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 39 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 40 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 40 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 40 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 40 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 42 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 45 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 45 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 45 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 45 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 48 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 50 (4,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 50 (5,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 50 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 50 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 50 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 54 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 55 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 55 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 55 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 60 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 60 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 60 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 60 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 62 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 63 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 63 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 65 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 65 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 65 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 68 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 70 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 70 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 70 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 73 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 75 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 78 (6,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 80 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 80 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 85 (8,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 90 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 90 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 100 (10,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 100 (12,0) | 4500 | 1750 |
Сетка 120 (12,0) | 4500 | 1750 |
Не хватает прав доступа.